SM-pyöräsuunnistus keskimatka Kouvolassa 21.8.2010

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Saarela Samuli              1-2.26       2-5.11       2-7.45       2-9.26      1-11.24      2-13.45      1-16.45      1-21.11      1-22.58      1-27.49      1-33.29      1-34.59      1-36.43      1-39.38      1-41.02      1-43.08      1-48.03      1-50.02      1-50.53      1-51.54      1-52.11     52.11  Saarela Samuli
  2. Tervala Mika                4-2.36       3-5.28       3-8.05       3-9.50      3-11.56      3-14.13      3-17.40      3-22.22      3-24.05      3-29.05      3-35.22      3-36.55      3-39.08      3-42.04      3-43.38      3-45.56      3-50.39      2-52.44      2-53.42      2-54.48      2-55.06     55.06  Tervala Mika
  3. Laurila Jussi               2-2.31       1-5.06       1-7.25       1-9.09      1-11.24      1-13.31      2-17.07      2-21.39      2-23.32      2-28.40      2-35.00      2-36.37      2-38.47      2-41.37      2-43.28      2-45.37      2-50.37      3-52.46      2-53.42      3-54.54      3-55.13     55.13  Laurila Jussi
  4. Hallik Margus              16-2.54       8-5.46       8-8.33      6-10.26      6-12.46      7-15.13      8-18.59      7-24.00      8-25.57      6-31.21      6-37.48      6-38.57      5-40.47      5-43.24      5-45.00      5-47.12      4-52.01      4-54.08      4-55.04      4-56.01      4-56.19     56.18  Hallik Margus
  5. Saarinen Juho              10-2.52       7-5.40       5-8.16      4-10.08      4-12.20      4-14.41     11-19.28      7-24.00      7-25.51      5-30.51      5-36.51      5-38.42      6-41.35      6-44.16      6-46.03      6-48.34      6-53.15      6-55.15      6-56.16      5-57.48      5-58.05     58.04  Saarinen Juho
  6. Ketonen Miikka              3-2.34       4-5.29      10-8.45     11-10.42     10-13.09      9-15.30      6-18.30      5-23.14      5-25.23      4-30.27      4-36.36      4-37.57      4-40.01      4-42.43      4-44.47      4-46.59      5-52.41      5-54.59      5-55.59      6-58.03      6-58.20     58.19  Ketonen Miikka
  7. Bäckman Johan               7-2.46      15-6.07      12-8.48     12-10.44      8-12.55      8-15.14      7-18.39      9-24.12      9-26.00      9-31.39      9-38.29      7-40.00      7-41.47      7-44.32      7-46.08      7-48.43      7-54.10      7-56.23      7-57.25      7-58.48      7-59.09     59.09  Bäckman Johan
  8. Pökälä Samuel               8-2.49      10-5.53      13-8.57     12-10.44      7-12.52      6-15.11      4-18.18      4-23.08      4-25.22      7-31.37     10-38.37     10-40.21     10-42.20     10-45.21     10-47.01     10-49.18      8-54.18      8-56.28      8-57.33      8-59.10      8-59.29     59.28  Pökälä Samuel
  9. Erm Tõnis                  14-2.53       9-5.49       7-8.31      7-10.31     10-13.09     11-15.43     12-19.36     12-24.40     12-26.55     12-32.31     11-39.03      9-40.16      8-42.04      9-45.02      9-46.40      9-49.10     10-54.54     10-57.10      9-58.09      9-59.14      9-59.33     59.33  Erm Tõnis
 10. Sarkkinen Timo             10-2.52      22-6.23      21-9.26     17-11.14     15-13.35     12-15.45      9-19.12     10-24.23     10-26.23     10-31.54      7-38.27      8-40.02      9-42.06      8-44.56      8-46.34      8-48.57      9-54.43      9-56.59     10-58.16     10-59.37     10-59.58     59.58  Sarkkinen Timo
 11. Juura Elmeri               19-2.56      11-5.54       9-8.42      9-10.36     25-14.10     22-16.30     21-20.17     19-25.32     19-27.41     14-33.14     13-39.35     13-41.04     12-42.55     13-46.38     12-48.09     12-50.37     11-55.36     11-57.32     11-58.30     11-59.45   11-1.00.01   1.00.01  Juura Elmeri
 12. Tommola Mikko               5-2.40       5-5.32       4-8.13      5-10.13      5-12.26      5-14.43      5-18.20      6-23.32      6-25.32      8-31.38      8-38.28     11-40.39     11-42.38     11-45.42     11-47.16     11-49.53     12-55.43     12-58.03     12-59.14   12-1.00.23   12-1.00.45   1.00.45  Tommola Mikko
 13. Wik Tony                    9-2.50      13-6.01      15-9.02     15-10.52     14-13.27     17-16.15     10-19.18     11-24.26     11-26.42     11-32.21     12-39.11     12-41.00     13-43.25     12-46.25     14-48.33     14-51.15     13-56.28     13-58.41     13-59.41   13-1.01.14   13-1.01.33   1.01.33  Wik Tony
 14. Kiiskinen Petri            16-2.54      20-6.19      16-9.11     16-11.08     17-13.40     14-16.00     13-19.45     14-24.51     13-27.10     18-33.34     15-40.09     16-42.01     15-43.57     14-46.48     13-48.32     13-50.53     14-56.39     14-58.50   14-1.00.13   14-1.01.37   14-1.01.57   1.01.56  Kiiskinen Petri
 15. Söyring Jani               35-3.48      27-6.41      24-9.34     22-11.27     19-13.45     21-16.28     19-20.12     19-25.32     18-27.37     13-33.12     14-40.08     14-41.52     14-43.54     15-47.04     15-48.52     15-51.16     15-56.46     15-59.13   15-1.01.08   15-1.02.20   15-1.02.38   1.02.37  Söyring Jani
 16. Sipilä Jari                21-3.01      23-6.27      23-9.29     24-11.29     19-13.45     16-16.13     17-19.58     18-25.29     21-27.50     19-33.45     20-41.14     19-42.42     17-44.45     18-48.03     17-49.47     17-52.02     16-57.55   16-1.00.19   16-1.01.22   16-1.02.35   16-1.02.56   1.02.56  Sipilä Jari
 17. Kiiskinen Pasi             23-3.05      24-6.30      27-9.49     27-12.01     27-14.41     28-17.48     26-21.07     25-26.30     24-29.00     22-34.28     19-40.53     18-42.36     19-44.58     17-48.01     18-49.50     19-52.45     18-58.31   17-1.00.47   17-1.01.49   17-1.03.04   17-1.03.24   1.03.23  Kiiskinen Pasi
 18. Vanninen Matti-Pekka       24-3.07      21-6.22      22-9.28     18-11.19     15-13.35     23-16.33     18-19.59     15-25.08     17-27.34     20-33.57     17-40.26     15-42.00     16-44.31     16-47.48     16-49.29     16-51.49     17-58.21   18-1.00.51   18-1.01.54   18-1.03.05   17-1.03.24   1.03.24  Vanninen Matti-Pekka
 19. Pohjasvuo Pasi             29-3.18      12-5.57      11-8.46     10-10.39     13-13.23     19-16.25     29-22.25     28-27.16     28-29.35     26-35.00     22-41.28     21-43.10     21-45.13     20-48.10     20-50.29     20-52.51     19-58.34   19-1.01.00   19-1.02.01   19-1.03.41   19-1.04.01   1.04.00  Pohjasvuo Pasi
 20. Tompuri Tuomo               6-2.44       6-5.36       6-8.30      8-10.32     12-13.17     13-15.50     22-20.26     22-25.48     22-28.09     24-34.40     24-41.52     25-43.39     24-45.48     23-49.03     21-50.50     21-53.19     21-58.58   21-1.01.32   20-1.02.37   20-1.03.48   20-1.04.08   1.04.07  Tompuri Tuomo
 21. Pensas Mika                18-2.55      25-6.32      25-9.35     26-11.38     24-13.53     20-16.26     19-20.12     17-25.27     20-27.43     16-33.27     16-40.15     20-42.53     20-45.01     18-48.03     19-49.51     18-52.28     20-58.49   20-1.01.18   21-1.02.47   21-1.03.56   21-1.04.16   1.04.15  Pensas Mika
 22. Karstunen Juha             28-3.17      26-6.36      20-9.24     19-11.20     26-14.11     24-16.40     15-19.53     16-25.20     14-27.25     16-33.27     21-41.22     24-43.36     25-46.36     25-49.39     25-52.15     24-54.47   24-1.00.25   24-1.02.56   23-1.04.00   22-1.05.13   22-1.05.36   1.05.35  Karstunen Juha
 23. Mäkilä Jussi               10-2.52      16-6.08      19-9.18     21-11.26     21-13.46     15-16.10     23-20.41     23-26.06     23-28.17     22-34.28     25-42.10     23-43.33     22-45.34     21-48.53     23-51.08     22-53.54   23-1.00.07   23-1.02.49   24-1.04.05   24-1.05.44   24-1.06.07   1.06.05  Mäkilä Jussi
 24. Bondarenko Igor            27-3.13      18-6.16      18-9.17     22-11.27     22-13.48     25-16.49     24-20.44     26-26.36     26-29.14     28-35.30     28-43.07     28-45.02     27-47.38     27-51.12     27-53.13     26-55.54   27-1.02.19   25-1.04.46   25-1.05.58   25-1.07.29   25-1.07.49   1.07.48  Bondarenko Igor
 25. Vapa Marko                 25-3.11      28-6.48      26-9.37     25-11.31     23-13.51     18-16.16     14-19.51     19-25.32     15-27.31     15-33.20     18-40.51     17-42.32     18-44.57     22-48.59     22-50.54     25-55.02   25-1.02.15   27-1.04.54   27-1.06.04   26-1.07.30   26-1.07.53   1.07.52  Vapa Marko
 26. Hongell Timo               14-2.53      31-7.20     29-10.20     28-12.30     28-14.47     26-17.16     25-20.56     24-26.27     27-29.22     27-35.01     26-43.05     26-44.36     29-48.35     29-51.50     28-53.35     27-56.09   26-1.02.16   26-1.04.52   25-1.05.58   27-1.07.35   27-1.07.55   1.07.54  Hongell Timo
 27. Vapa Mikko                 34-3.32      35-8.04     34-11.14     34-13.22     32-15.48     34-19.05     33-23.24     32-29.19     31-31.53     31-38.06     30-45.51     30-47.58     30-50.17     30-53.44     30-55.34     30-58.07   29-1.04.02   29-1.06.42   29-1.07.51   29-1.09.10   29-1.09.32   1.09.31  Vapa Mikko
 28. Kotaniemi Juha             29-3.18      32-7.36     35-11.15     35-13.24     33-15.54     31-18.21     27-21.55     29-27.42     29-29.37     28-35.30     27-43.06     26-44.36     26-47.02     26-50.54     26-52.58     29-57.20   30-1.05.01   30-1.07.36   30-1.09.28   30-1.10.46   30-1.11.09   1.11.07  Kotaniemi Juha
 29. Lavonen Tommi              22-3.02      14-6.06      17-9.16     20-11.25     18-13.41     27-17.22     34-24.25     33-29.48     32-32.28     33-39.58     31-46.56     31-48.48     31-51.08     31-54.15     31-55.57     31-58.49   31-1.06.01   31-1.08.38   31-1.09.56   31-1.11.10   31-1.11.30   1.11.29  Lavonen Tommi
 30. Autto Timo                 29-3.18      30-7.16     32-10.49     33-13.06     34-16.00     35-19.14     31-22.53     30-28.45     34-33.18     32-39.35     32-47.06     32-49.12     32-51.36     32-55.28     32-57.35     32-59.54   32-1.06.35   32-1.09.25   32-1.10.37   32-1.11.59   32-1.12.21   1.12.21  Autto Timo
 31. Kolehmainen Mikko          20-2.58      16-6.08      14-8.58     14-10.49      9-13.01     10-15.36     16-19.54     13-24.50     15-27.31     21-34.08     33-47.47     33-50.24     35-56.58   34-1.00.06   34-1.01.53   33-1.04.26   33-1.10.40   33-1.13.04   33-1.14.21   33-1.16.07   33-1.16.28   1.16.27  Kolehmainen Mikko
 32. Valkama Turo-Petteri       33-3.26      37-8.17     36-11.26     36-13.30     36-16.25     36-20.13     36-24.54     34-30.49     33-33.11     34-40.22     34-48.01     34-51.19     33-53.58     33-57.56   33-1.01.45   34-1.04.48   34-1.11.25   34-1.14.17   34-1.15.35   34-1.17.01   34-1.17.23   1.17.22  Valkama Turo-Petteri
 33. Tyrväinen Lasse            32-3.23      29-6.54     28-10.19     29-12.42     34-16.00     33-18.52     35-24.30     34-30.49     35-34.27     35-42.11     35-51.37     35-53.09     34-56.21   35-1.00.25   35-1.02.40   35-1.05.19   35-1.12.36   35-1.15.35   35-1.16.58   35-1.19.09   35-1.19.28   1.19.27  Tyrväinen Lasse
 34. Takamaa Mikko              26-3.12      19-6.17     31-10.38     32-12.59     29-15.18     30-18.13     30-22.52     36-30.56     36-35.44     36-43.44     36-51.52     36-54.14     36-58.47   36-1.03.42   36-1.06.43   36-1.09.21   36-1.16.50   36-1.20.16   36-1.21.39   36-1.23.19   36-1.23.47   1.23.46  Takamaa Mikko
 35. Koistinen Kai              37-4.03      38-9.02     40-14.16     40-17.16     40-20.24     40-24.23     40-29.50     40-38.50     39-42.05     37-51.38   37-1.01.12   37-1.03.27   37-1.07.14   37-1.11.21   37-1.14.30   37-1.17.56   37-1.26.03   37-1.29.16   37-1.30.38   37-1.32.16   37-1.32.43   1.32.42  Koistinen Kai
 36. Lehtonen Pasi              39-4.22      39-9.08     39-13.52     39-16.51     39-20.19     39-23.58     38-29.22     39-38.32     38-41.34     39-52.11   39-1.02.08   39-1.04.48   39-1.08.08   39-1.12.43   39-1.15.45   38-1.18.58   39-1.28.08   39-1.32.00   39-1.33.23   38-1.34.59   38-1.35.28   1.35.28  Lehtonen Pasi
 37. Lehtonen Jukka             42-5.04      40-9.39     38-13.09     38-15.40     37-18.19     38-23.40     39-29.35     38-37.01     37-40.55     38-51.58   38-1.01.22   38-1.03.32   38-1.07.34   38-1.11.47   38-1.15.06   39-1.19.49   38-1.27.59   38-1.31.34   38-1.33.16   39-1.35.32   39-1.35.53   1.35.52  Lehtonen Jukka
 38. Pais Mart                  36-3.50      36-8.10     37-12.27     37-15.08     38-18.31     37-22.02     37-28.32     37-36.42     40-45.50     40-55.52   40-1.07.03   40-1.09.31   40-1.13.10   40-1.17.42   40-1.20.27   40-1.24.06   40-1.35.14   40-1.39.51   40-1.41.18   40-1.42.50   40-1.43.14   1.43.14  Pais Mart
 39. Mäkitalo Mikko             41-4.35     41-10.59     41-15.18     41-18.33     41-21.50     41-25.40     41-36.00     41-45.33     41-49.12   41-1.00.10   41-1.11.06   41-1.14.17   41-1.18.19   41-1.24.40   41-1.27.47   41-1.31.58   41-1.43.15   41-1.48.25   41-1.50.14   41-1.53.27   41-1.53.59   1.53.58  Mäkitalo Mikko
 40. Logvinchuk Alexander      43-52.33     42-55.39     42-58.43   42-1.00.53   42-1.04.24   42-1.08.27   42-1.12.53   42-1.19.25   42-1.22.00   42-1.30.37   42-1.39.05   42-1.41.12   42-1.43.46   42-1.47.19   42-1.49.30   42-1.52.35   42-2.00.52   42-2.04.01   42-2.05.26   42-2.07.18   42-2.07.43   2.07.43  Logvinchuk Alexander
 41. Tompuri Seppo              10-2.52   43-1.04.13   43-1.07.15   43-1.09.19   43-1.12.04   43-1.14.30   43-1.21.22   43-1.27.47   43-1.30.15   43-1.37.11   43-1.46.00   43-1.47.31   43-1.49.40   43-1.53.37   43-1.55.18   43-1.57.47   43-2.04.12   43-2.06.52   43-2.08.06   43-2.10.32   43-2.10.58   2.10.57  Tompuri Seppo
 42. Koltunov Vladimir          38-4.20      33-7.39     33-10.50     31-12.49     31-15.28     32-18.25     32-23.17     31-28.49     30-31.06     30-37.02     29-44.25     29-46.14     28-48.22     28-51.36     29-53.38     28-56.22   28-1.02.30   28-1.05.04   28-1.07.33   28-1.09.06   28-1.09.27   2.14.18  Koltunov Vladimir
 43. Zdeblovskiy Alexey         40-4.31      33-7.39     30-10.37     29-12.42     30-15.20     29-17.53     27-21.55     27-27.03     25-29.04     25-34.51     23-41.38     22-43.14     23-45.45     24-49.18     24-51.22     23-53.56     22-59.51   22-1.02.14   22-1.03.30   23-1.05.19   23-1.05.42   2.35.51  Zdeblovskiy Alexey

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Saarela Samuli              1-2.26       3-2.45       2-2.34       1-1.41       1-1.58       9-2.21       1-3.00       1-4.26       2-1.47       1-4.51       1-5.40       7-1.30       1-1.44       8-2.55       1-1.24       1-2.06       4-4.55       2-1.59         1-51       2-1.01         2-17            -      52.11  Saarela Samuli
  2. Tervala Mika                4-2.36       5-2.52       4-2.37       3-1.45       2-2.06       3-2.17       9-3.27       4-4.42       1-1.43       2-5.00       4-6.17      13-1.33      20-2.13       9-2.56       3-1.34       7-2.18       2-4.43       4-2.05         4-58       4-1.06         5-18            -      55.06  Tervala Mika
  3. Laurila Jussi               2-2.31       1-2.35       1-2.19       2-1.44       8-2.15       1-2.07      13-3.36       2-4.32       5-1.53       5-5.08       5-6.20      17-1.37      19-2.10       5-2.50      23-1.51       2-2.09       6-5.00       6-2.09         2-56       9-1.12         8-19            -      55.13  Laurila Jussi
  4. Hallik Margus              16-2.54       5-2.52       8-2.47      10-1.53      16-2.20      15-2.27      20-3.46       9-5.01       7-1.57       6-5.24       8-6.27       1-1.09       4-1.50       1-2.37       5-1.36       3-2.12       3-4.49       5-2.07         2-56         1-57         5-18          3--      56.18  Hallik Margus
  5. Saarinen Juho              10-2.52       4-2.48       3-2.36       9-1.52       5-2.12       9-2.21      33-4.47       2-4.32       4-1.51       2-5.00       2-6.00      26-1.51      33-2.53       2-2.41      16-1.47      18-2.31       1-4.41       3-2.00       9-1.01      25-1.32         2-17          3--      58.04  Saarinen Juho
  6. Ketonen Miikka              3-2.34      10-2.55      33-3.16      17-1.57      22-2.27       9-2.21       1-3.00       5-4.44      14-2.09       4-5.04       3-6.09       3-1.21      13-2.04       3-2.42      27-2.04       3-2.12      13-5.42      14-2.18       7-1.00      39-2.04         2-17          3--      58.19  Ketonen Miikka
  7. Bäckman Johan               7-2.46      25-3.21       5-2.41      15-1.56       4-2.11       5-2.19       7-3.25      28-5.33       3-1.48      13-5.39      16-6.50       9-1.31       2-1.47       4-2.45       5-1.36      24-2.35       9-5.27       9-2.13      11-1.02      20-1.23        22-21            -      59.09  Bäckman Johan
  8. Pökälä Samuel               8-2.49      14-3.04      25-3.04       4-1.47       3-2.08       5-2.19       4-3.07       6-4.50      17-2.14      26-6.15      21-7.00      21-1.44       7-1.59      13-3.01       9-1.40       6-2.17       6-5.00       7-2.10      16-1.05      30-1.37         8-19          3--      59.28  Pökälä Samuel
  9. Erm Tõnis                  14-2.53      11-2.56       7-2.42      20-2.00      26-2.38      23-2.34      23-3.53      10-5.04      18-2.15      12-5.36      11-6.32       2-1.13       3-1.48      11-2.58       7-1.38      17-2.30      15-5.44      11-2.16         6-59       3-1.05         8-19            -      59.33  Erm Tõnis
 10. Sarkkinen Timo             10-2.52      29-3.31      23-3.03       5-1.48      19-2.21       2-2.10       9-3.27      15-5.11       9-2.00       9-5.31      12-6.33      15-1.35      13-2.04       5-2.50       7-1.38      12-2.23      16-5.46      11-2.16      27-1.17      18-1.21        22-21            -      59.58  Sarkkinen Timo
 11. Juura Elmeri               19-2.56      12-2.58       9-2.48      13-1.54      43-3.34       7-2.20      22-3.47      17-5.15      14-2.09      10-5.33       6-6.21       6-1.29       5-1.51      31-3.43       2-1.31      14-2.28       5-4.59       1-1.56         4-58      14-1.15         1-16            -    1.00.01  Juura Elmeri
 12. Tommola Mikko               5-2.40       5-2.52       5-2.41      20-2.00       7-2.13       3-2.17      14-3.37      16-5.12       9-2.00      23-6.06      16-6.50      34-2.11       7-1.59      17-3.04       3-1.34      25-2.37      19-5.50      15-2.20      21-1.11       5-1.09        28-22            -    1.00.45  Tommola Mikko
 13. Wik Tony                    9-2.50      20-3.11      19-3.01       6-1.50      25-2.35      26-2.48       3-3.03      12-5.08      19-2.16      13-5.39      16-6.50      24-1.49      25-2.25      12-3.00      31-2.08      30-2.42       8-5.13       9-2.13       7-1.00      27-1.33         8-19            -    1.01.33  Wik Tony
 14. Kiiskinen Petri            16-2.54      26-3.25      14-2.52      17-1.57      24-2.32       7-2.20      18-3.45      11-5.06      22-2.19      30-6.24      13-6.35      27-1.52       6-1.56       7-2.51      13-1.44      10-2.21      16-5.46       8-2.11      32-1.23      21-1.24        14-20          3--    1.01.56  Kiiskinen Petri
 15. Söyring Jani               35-3.48       9-2.53      15-2.53      10-1.53      14-2.18      25-2.43      17-3.44      19-5.20      12-2.05      11-5.35      19-6.56      21-1.44      10-2.02      20-3.10      19-1.48      13-2.24      10-5.30      20-2.27      42-1.55       9-1.12         5-18          3--    1.02.37  Söyring Jani
 16. Sipilä Jari                21-3.01      28-3.26      21-3.02      20-2.00      10-2.16      17-2.28      18-3.45      25-5.31      24-2.21      20-5.55      24-7.29       5-1.28      11-2.03      25-3.18      13-1.44       5-2.15      20-5.53      17-2.24      13-1.03      11-1.13        22-21            -    1.02.56  Sipilä Jari
 17. Kiiskinen Pasi             23-3.05      26-3.25      34-3.19      35-2.12      30-2.40      33-3.07       6-3.19      21-5.23      29-2.30       8-5.28       7-6.25      20-1.43      23-2.22      15-3.03      21-1.49      34-2.55      16-5.46      11-2.16      11-1.02      14-1.15        14-20          3--    1.03.23  Kiiskinen Pasi
 18. Vanninen Matti-Pekka       24-3.07      21-3.15      27-3.06       7-1.51      10-2.16      30-2.58       8-3.26      14-5.09      27-2.26      29-6.23      10-6.29      14-1.34      28-2.31      24-3.17      10-1.41       9-2.20      30-6.32      23-2.30      13-1.03       7-1.11         8-19            -    1.03.24  Vanninen Matti-Pekka
 19. Pohjasvuo Pasi             29-3.18       2-2.39      11-2.49      10-1.53      31-2.44      32-3.02      39-6.00       7-4.51      22-2.19       7-5.25       9-6.28      19-1.42      11-2.03      10-2.57      35-2.19      11-2.22      14-5.43      19-2.26       9-1.01      34-1.40        14-20          3--    1.04.00  Pohjasvuo Pasi
 20. Tompuri Tuomo               6-2.44       5-2.52      16-2.54      23-2.02      32-2.45      20-2.33      30-4.36      20-5.22      24-2.21      31-6.31      22-7.12      23-1.47      17-2.09      22-3.15      16-1.47      15-2.29      12-5.39      25-2.34      16-1.05       7-1.11        14-20          3--    1.04.07  Tompuri Tuomo
 21. Pensas Mika                18-2.55      31-3.37      23-3.03      24-2.03       8-2.15      20-2.33      20-3.46      17-5.15      19-2.16      16-5.44      15-6.48      40-2.38      15-2.08      14-3.02      19-1.48      25-2.37      27-6.21      22-2.29      38-1.29       5-1.09        14-20          3--    1.04.15  Pensas Mika
 22. Karstunen Juha             28-3.17      23-3.19       9-2.48      15-1.56      34-2.51      18-2.29       5-3.13      24-5.27      12-2.05      22-6.02      32-7.55      35-2.14      34-3.00      15-3.03      36-2.36      19-2.32      11-5.38      24-2.31      15-1.04      11-1.13        32-23          3--    1.05.35  Karstunen Juha
 23. Mäkilä Jussi               10-2.52      22-3.16      29-3.10      28-2.08      16-2.20      12-2.24      29-4.31      23-5.25      16-2.11      24-6.11      30-7.42       4-1.23       9-2.01      26-3.19      33-2.15      32-2.46      25-6.13      33-2.42      25-1.16      33-1.39        32-23          1--    1.06.05  Mäkilä Jussi
 24. Bondarenko Igor            27-3.13      13-3.03      19-3.01      32-2.10      19-2.21      31-3.01      24-3.55      31-5.52      32-2.38      27-6.16      28-7.37      29-1.55      31-2.36      30-3.34      25-2.01      29-2.41      28-6.25      20-2.27      22-1.12      24-1.31        14-20          3--    1.07.48  Bondarenko Igor
 25. Vapa Marko                 25-3.11      31-3.37      11-2.49      13-1.54      16-2.20      13-2.25      12-3.35      29-5.41       8-1.59      18-5.49      25-7.31      18-1.41      25-2.25      36-4.02      24-1.55      40-4.08      34-7.13      30-2.39      20-1.10      22-1.26        32-23          3--    1.07.52  Vapa Marko
 26. Hongell Timo               14-2.53      36-4.27      18-3.00      32-2.10      13-2.17      18-2.29      16-3.40      25-5.31      35-2.55      13-5.39      33-8.04       9-1.31      39-3.59      22-3.15      15-1.45      22-2.34      23-6.07      28-2.36      18-1.06      30-1.37        14-20          3--    1.07.54  Hongell Timo
 27. Vapa Mikko                 34-3.32      37-4.32      29-3.10      28-2.08      21-2.26      35-3.17      27-4.19      33-5.55      30-2.34      25-6.13      31-7.45      31-2.07      21-2.19      27-3.27      22-1.50      20-2.33      21-5.55      31-2.40      19-1.09      17-1.19        28-22          3--    1.09.31  Vapa Mikko
 28. Kotaniemi Juha             29-3.18      34-4.18      38-3.39      30-2.09      23-2.30      15-2.27      11-3.34      30-5.47       6-1.55      19-5.53      27-7.36       7-1.30      27-2.26      32-3.52      27-2.04      42-4.22      37-7.41      27-2.35      41-1.52      16-1.18        32-23          1--    1.11.07  Kotaniemi Juha
 29. Lavonen Tommi              22-3.02      14-3.04      29-3.10      30-2.09      10-2.16      38-3.41      42-7.03      21-5.23      33-2.40      35-7.30      20-6.58      27-1.52      22-2.20      18-3.07      12-1.42      33-2.52      33-7.12      29-2.37      29-1.18      13-1.14        14-20          3--    1.11.29  Lavonen Tommi
 30. Autto Timo                 29-3.18      33-3.58      37-3.33      36-2.17      35-2.54      34-3.14      15-3.39      31-5.52      41-4.33      28-6.17      25-7.31      30-2.06      24-2.24      32-3.52      30-2.07       8-2.19      32-6.41      34-2.50      22-1.12      19-1.22        28-22            -    1.12.21  Autto Timo
 31. Kolehmainen Mikko          20-2.58      19-3.10      13-2.50       7-1.51       5-2.12      24-2.35      26-4.18       8-4.56      34-2.41      32-6.37     43-13.39      39-2.37      43-6.34      19-3.08      16-1.47      20-2.33      26-6.14      17-2.24      27-1.17      36-1.46        22-21          3--    1.16.27  Kolehmainen Mikko
 32. Valkama Turo-Petteri       33-3.26      40-4.51      28-3.09      25-2.04      36-2.55      39-3.48      32-4.41      33-5.55      26-2.22      34-7.11      29-7.39      43-3.18      32-2.39      35-3.58      43-3.49      35-3.03      31-6.37      35-2.52      29-1.18      22-1.26        28-22          3--    1.17.22  Valkama Turo-Petteri
 33. Tyrväinen Lasse            32-3.23      29-3.31      35-3.25      38-2.23      39-3.18      27-2.52      37-5.38      35-6.19      38-3.38      36-7.44      38-9.26      12-1.32      35-3.12      37-4.04      33-2.15      28-2.39      35-7.17      36-2.59      32-1.23      40-2.11         8-19          3--    1.19.27  Tyrväinen Lasse
 34. Takamaa Mikko              26-3.12      16-3.05      41-4.21      37-2.21      15-2.19      28-2.55      31-4.39      39-8.04      42-4.48      37-8.00      34-8.08      37-2.22      42-4.33      42-4.55      38-3.01      27-2.38      36-7.29      39-3.26      32-1.23      34-1.40        41-28          3--    1.23.46  Takamaa Mikko
 35. Koistinen Kai              37-4.03      41-4.59      43-5.14      42-3.00      37-3.08      41-3.59      36-5.27      41-9.00      37-3.15      39-9.33      39-9.34      36-2.15      38-3.47      38-4.07      41-3.09      38-3.26      38-8.07      38-3.13      31-1.22      32-1.38        40-27          3--    1.32.42  Koistinen Kai
 36. Lehtonen Pasi              39-4.22      39-4.46      42-4.44      41-2.59      41-3.28      37-3.39      35-5.24      42-9.10      36-3.02     41-10.37      40-9.57      41-2.40      36-3.20      41-4.35      39-3.02      37-3.13      41-9.10      41-3.52      32-1.23      29-1.36        42-29            -    1.35.28  Lehtonen Pasi
 37. Lehtonen Jukka             42-5.04      38-4.35      36-3.30      39-2.31      28-2.39      43-5.21      38-5.55      38-7.26      40-3.54     43-11.03      37-9.24      33-2.10      40-4.02      39-4.13      42-3.19      43-4.43      39-8.10      40-3.35      39-1.42      41-2.16        22-21          3--    1.35.52  Lehtonen Jukka
 38. Pais Mart                  36-3.50      35-4.20      39-4.17      40-2.41      40-3.23      36-3.31      40-6.30      40-8.10      43-9.08     40-10.02     42-11.11      38-2.28      37-3.39      40-4.32      37-2.45      39-3.39     42-11.08      42-4.37      37-1.27      25-1.32        37-24            -    1.43.14  Pais Mart
 39. Mäkitalo Mikko             41-4.35      42-6.24      40-4.19      43-3.15      38-3.17      40-3.50     43-10.20      43-9.33      39-3.39     42-10.58     41-10.56      42-3.11      40-4.02      43-6.21      40-3.07      41-4.11     43-11.17      43-5.10      40-1.49      43-3.13        43-32          3--    1.53.58  Mäkitalo Mikko
 40. Logvinchuk Alexander      43-52.33      17-3.06      25-3.04      32-2.10      42-3.31      42-4.03      28-4.26      37-6.32      31-2.35      38-8.37      35-8.28      31-2.07      30-2.34      28-3.33      32-2.11      36-3.05      40-8.17      37-3.09      36-1.25      38-1.52        38-25            -    2.07.43  Logvinchuk Alexander
 41. Tompuri Seppo              10-2.52   43-1.01.21      21-3.02      25-2.04      32-2.45      14-2.26      41-6.52      36-6.25      28-2.28      33-6.56      36-8.49       9-1.31      17-2.09      34-3.57      10-1.41      15-2.29      28-6.25      31-2.40      24-1.14      42-2.26        39-26          3--    2.10.57  Tompuri Seppo
 42. Koltunov Vladimir          38-4.20      23-3.19      32-3.11      19-1.59      28-2.39      29-2.57      34-4.52      27-5.32      21-2.17      21-5.56      23-7.23      24-1.49      15-2.08      21-3.14      26-2.02      31-2.44      24-6.08      25-2.34      43-2.29      27-1.33        22-21   27-1.04.51    2.14.18  Koltunov Vladimir
