SM-pyöräsuunnistus keskimatka Kouvolassa 21.8.2010
Ilmoittautumiset 15.8.2010 klo 21:00
AlajA
H40 Purola Ilpo 95964 24597
H45 Mäkelä Ismo 144388 22429
H16 Mäkelä Juuso 411947 12320
H16 Purola Matias 135702 6271
AR
H21 Pökälä Samuel 81694 6795
H60 Pökälä Pekka 82006 142
H20 Lahtinen Tuomo 123430 23525
D18 Lindroth Mona 138003 24890
D16 Lindroth Mia 140444 24932
Botnia
H70 Holm Lars-Gunnar 113073 17029
H18 Haga André 125108 12893
D21 Haga Antonia 126574 14788
D18 Haga Amanda 135364 12879
DELTA
H50 Rauhansalo Juha 52661 21684
EE
H50 Ovaska Pertti 140424 25477
H70 Kuisla Raimo 95056 24999
D40 Perkkalainen Johanna 139992 8798
Eks 360
H45 Kleemola Jouko 87988 20147
H45 Pulkkinen Markku 130586 15692
H45 Raudus Timo 75553 16522
H16 Raudus Olli 130374 10412
EsSu
H21 Mäkilä Jussi 43529 31838
H21 Pohjasvuo Pasi 44917 23134
H21 Vanninen Matti-Pekka 407670 13569
H60 Mäkilä Ilmari 148649 31488
H70 Väyrynen Heikki 148646 29174
H70 Åberg Karl-Erik 483215 11415
D45 Linko Rita 135727 22983
Falken
D20 Öst Marie-Louise 124257 9775
GIF
H60 Åkerblom Måns 404003 16971
Hanka
D21 Nuolioja Arja 47655 17619
HauSi
H21 Lehtonen Pasi 83437 14902
H40 Hiiri Ari 45598 2338
D21 Lehtonen Kirsi 45597 18765
Hiilto
H35 Häkkinen Mika 100091 3046
H35 Niemelä Ville 413122 6478
D35 Niittymäki Johanna 483889 37979
D35 Niittymäki Katri 143229 33197
Hiisi
H60 Virtanen Jorma 411548 9968
H65 Nurmi Timo 100760 4146
H70 Ruponen Pentti 77493 13850
D50 Saari Marita 312810 15191
HinnYr
H50 Jarmo Sjöblom 51596 30883
HlS
D21 Salminen Laura 117861 39671
D45 Siltanen Riitta 402270 198
HlT
H40 Valtonen Teppo 152844 3065
HU-46
D45 Riikonen Tiina 74517 34800
HyRa
H50 Autio Ossi 53977 31579
IHR
H40 Gynther Kimmo 138167 36396
H45 Lahtinen Jari 401939 25309
IkNV
H40 Paavola Jyri 120194 21442
IPR
H45 Saari Ismo 50778 27041
H45 Saari Vesa 144829 8834
H50 Peltonen Heikki 50756 37965
H60 Nurminen Heikki 114333 25316
H18 Peltonen Topias 83884 13136
JalJa
H21 Laurila Jussi 410526 1969
H21 Takamaa Mikko 408026 25757
H35 Rajala Teemu 130504 12748
H45 Pellikka Petri 51018 34107
H50 Laurila Timo 83522 7384
H60 Rasi Teppo 51025 2432
D21 Laurila Susanna 150654 4971
D21 Yli-Peltola Kaisu 51010 23116
D45 Mäkineste-Mäkelä Päivi 140428 23505
D45 Tanila-Pellikka Kristii 51017 10357
D55 Laurila Arja 312894 26588
D55 Rasi Marja-Leena 0 16613
D60 Ala-Petäys Terttu 50337 12743
D60 Koskilahti Raili 0 0
D65 Hirsimäki Anja 83513 12745
JoKu
H60 Ravattinen Pekka 45047 32979
H65 Rautio Pekka 135210 37259
D55 Heinola Helena 129955 25042
JRV
H45 Nokelainen Kai 74718 16261
D21 Lehtiniemi Iisa 148648 28802
D16 Närhi Minna 407162 8843
JuvU
H55 Hyyryläinen Raimo 140409 4030
H55 Ollikainen Seppo 46522 5316
Jyry
H60 Aunula Jukka 148736 12063
H65 Kanerva Unto 411853 12077
H65 Kettunen Seppo 140407 3960
H70 Tupitsa Ilmari 45818 30129
D60 Ohramaa Tuula 120996 15319
D60 Tupitsa Mirjami 45819 30188
JäPa
H55 Suominen Tauno 148540 27639
H60 Arenius Risto 409492 610
H65 Torvikoski Jouko 138407 23422
H70 Setälä Toivo 151091 23469
Kalske
H45 Marttinen Tuomo 149148 17661
D21 Kurittu Kaisa 45327 7949
D35 Halttunen Jonna 40957 10234
KangSK
D21 Papinsaari Heini 120422 24502
D20 Papinsaari Niina 147985 1603
KanSu
H21 Juura Elmeri 42345 1846
H50 Juura Esa 42341 1130
H20 Niemi Pekka 409400 35315
D50 Vaara Marjatta 42346 15020
D55 Juura Maarit 42340 1114
KauWi
H35 Hautaniemi Petri 40388 39795
KemU
D21 Pirkonen Kaisa 135684 31219
KiimU
H65 Lind Matti 99239 3681
D60 Halme Ritva 483888 30154
KooVee
H40 Mauriala Jarmo 148831 29261
H50 Siitonen Markus 90802 12526
D21 Hara Marika 408214 22708
KortJV
H21 Mäkitalo Mikko 153363 38654
D21 Hautamäki Päivi 120001 38652
D55 Hautamäki Leena 93749 10990
D18 Hakala Eeva-Liisa 154204 4980
D18 Hautamäki Saara 83933 17624
D18 Hautamäki Siiri 83934 17639
D16 Hakala Helena 90173 15872
KoS
H21 Hongell Timo 401394 31499
H21 Saarela Samuli 120317 1764
H60 Jokinen Leo 48261 17321
H60 Juola Eero 123322 27316
H60 Kujala Asko 128662 24262
H70 Vistiaho Erkki 48216 7559
D21 Penttilä Marja 48260 31635
D16 Saarela Ruska 82802 17230
KoskRi
H21 Kotaniemi Juha 113040 24869
D21 Kotaniemi Sari 93332 1180
KyS
H40 Mäkelä Jarmo 93587 40072
LamSä
H60 Heimonen Viljo 47176 18137
D21 Koivunen Mari 40587 5972
D21 Rantanen Marja 140275 35528
D35 Rauhamäki Anne 44808 15661
LapVi
H70 Kalliokoski Jorma 74212 736
D21 Erkkilä Elina 41746 17524
D21 Talvitie Riikka 90890 19003
LeSi
H35 Ikola Timo 40643 22529
H70 Österberg Reino 134958 13322
LHR
H50 Nuoranne Jussi 118742 6238
H60 Lehtimäki Jorma 65898 23806
LS-37
H21 Bondarenko Igor 59735 15529
H21 Koltunov Vladimir 46736 40631
H21 Logvinchuk Alexander 46737 49020
H21 Tommola Mikko 405388 38806
H21 Zdeblovskiy Alexey 122672 49556
H60 Turunen Kauko 410640 7427
H65 Martikainen Arvo 59559 15322
D21 Illarionova Ekaterina 59839 49553
D21 Tommola Päivi 137579 34326
D21 Zdeblovskaya Victoria 137729 40564
LTH
H21 Sarkkinen Timo 100481 9838
H40 Karppinen Tom 50586 30162
L-US
H21 Erm Tõnis 51268 49589
H21 Hallik Margus 51226 4280
H55 Veide Harry 51224 4271
Lynx
H35 Pohjola Mikko 411983 29836
H35 Pohjola Pasi 135059 23616
D60 Malmsten Beatrice 138370 18752
LänRa
D21 Jaako Niina 132038 16978
D21 Viita Anna-Kaisa 58391 608
Malax
H21 Pensas Mika 127995 5530
H40 Höstman Stefan 91900 20725
H18 Höstman Joakim 142255 1749
D21 Pensas Annika 75705 25824
D18 Höstman Victoria 57563 3230
D18 Korpisaari Anna 152526 38655
Mesik
H45 Pynttäri Veli-Pekka 127701 19447
MiehVi
H55 Urpalainen Jukka 56269 5273
H55 Uusitalo Johan 152166 5272
Minken
H21 Wik Tony 130372 18954
H45 Holm Mikael 136750 15683
H55 Sundelin Rolf-Erik 148453 13625
H20 Sundelin Peter 408144 24151
H16 Portin Niclas 117227 16993
D45 Björkqvist Yvonne 146906 37784
MP
H35 Javanainen Mikko 82447 9089
H45 Ylilehto Jari 114862 27297
MS Parma
H45 Laine Immo 402784 22886
H45 Vainio Asko 47739 28061
H50 Mikkola Kari 122594 27842
H20 Vainio Eero-Matti 149098 2749
H16 Laine Nikke 485506 9418
MU
H21 Saarinen Juho 140276 30641
H45 Vainio Reima 49793 16320
MuuRa
D35 Yrjölä Ulla 125097 27662
Navi
H40 Marttinen Teijo 95176 1164
H45 Koponen Jarmo 58206 11213
D21 Korhonen Kirsi 54897 2274
NivU
H70 Oja Reijo 147288 18839
OH
H21 Tompuri Seppo 138741 31199
H21 Tompuri Tuomo 97667 29047
H21 Vapa Marko 147287 16604
H21 Vapa Mikko 58172 16603
D45 Pirttilä Lea 49247 1304
OK77
H45 Östergård Patric 407171 11001
H50 Sirviö Rolf 410776 19543
ONMKY
H70 Alalahti Jaakko 151088 31637
Orient
H21 Bäckman Johan 150673 13075
H35 Salo Mikael 150768 17011
H20 Ketonen Kleo 120475 16813
OrPo
D55 Pajunen Arja 149156 30901
PelPo
H21 Autto Timo 150755 17785
H21 Sipilä Jari 147313 29643
Pihkan
H50 Kinnunen Esa 483238 26021
D35 Sten Kajsa 411022 37571
Pohjant
H40 Karppinen Timo 95427 13424
H60 Lukkarinen Mikko 44614 18330
H65 Veijovaara Jorma 149158 18340
PoRa
H45 Rinta Jari 150506 26327
H20 Heiska Samu 140392 23173
H20 Rinta Matias 145442 26326
D18 Rinta Emma 147959 26483
PunKu
H35 Hämäläinen Esa 140426 31725
Raha
H45 Mäkinen Timo 123263 31223
RaJu
H45 Mantere Veli 41659 21739
H45 Ojala Hannu 77717 17989
H60 Ilkka Jarmo 142321 19293
H16 Melender Ville 41715 29338
H16 Rantala Aleksi 120204 28196
D50 Hynninen Maarit 125843 24008
D18 Mantere Miisa 140394 24570
RaKaS
D55 Juvonen Marja 77590 15288
RasKe
H65 Hakala Eino 50277 34172
H65 Taipalus Esko 150657 35496
D40 Rajasaari Kristiina 114454 11813
RasKu
H60 Hahtola Aulis 149072 2596
H60 Köykkä Jussi 156291 28525
RasPi
H21 Kiiskinen Pasi 148172 15754
H21 Kiiskinen Petri 46873 15755
H55 Kiiskinen Eero 98246 7929
RaVa
H21 Tervala Mika 150540 25304
H35 Orava Esa 145640 24467
H40 Nieminen Tomi 148678 4770
H50 Hämäläinen Markku 488081 13951
H50 Liikkanen Reima 140621 28147
D40 Orava Päivi 135007 13681
RR
H40 Kyyrönen Samuli 43908 8985
H60 Varjonen Antero 149078 13309
SalRe
H21 Ketonen Miikka 57781 18545
SaRa
H70 Saarinen Pentti 93404 14393
D40 Saarinen Outi 76685 2644
SipRa
H21 Lavonen Tommi 58146 18470
H21 Söyring Jani 409765 33676
H40 Uotila Marko 47373 26827
H50 Kattelus Lasse 93058 26814
D21 Salomaa Anne 54366 23842
D18 Hasu Eveliina 140429 20595
S-JKL
H50 Lehikoinen Aki 56958 38329
D21 Kosunen Anu 126603 29431
SOC
H60 Lehtinen Teuvo 149144 3087
H60 Orpana Risto 149131 8829
H60 Saarinen Heikki 95437 16634
H65 Nyberg Pertti 312809 30839
SuJu
H40 Kinnari Jukka 408182 26666
H50 Kangasmäki Esa 149088 9141
H18 Närvä Tomi 110988 20498
SuSe
H21 Lehtonen Jukka 46702 22040
H18 Rantala Antti 152334 16675
D60 Palomäki Eila 45504 24160
D60 Tarkiainen Sirpa 93802 12973
SV
H40 Lindfors Max 150619 19502
H16 Blomster Anders 130469 7538
D21 Stengård Ingrid 42193 9229
TarpSu
H45 Savikko Olli 143589 16552
TP
H45 Salomaa Riku 142070 9070
H20 Jutila Juuso 150601 39015
H16 Jutila Jaakko 148652 16289
D20 Salomaa Salla 103004 23114
TuMe
H50 Arki Hannu 411744 30011
TurSa
H40 Ojala Ari-Pekka 123436 32295
H50 Kolari Seppo 50075 24490
H55 Aalto Timo 409777 37228
H55 Honkanen Reijo 75842 37047
H60 Ojala Antti 152567 32246
TuS
H50 Kaasalainen Hannu 408071 31192
TVV
H21 Kolehmainen Mikko 140493 1667
H21 Rantala Mika 413140 32573
H21 Tyrväinen Lasse 402776 4644
H45 Salmela Ismo 44872 39636
H55 Tyrväinen Heikki 114394 1697
TY
H21 Valkama Turo-Petteri 41506 39300
UlvUra
H60 Kaskinen Reino 54533 37041
H20 Seppänen Jukka-Pekka 130322 697
H18 Kaskinen Kare 99305 842
H16 Holmberg Eetu 128029 17202
H16 Holmberg Ville 128922 17206
H16 Seppänen Kari-Pekka 84620 12355
H16 Sundelin Ville 59539 14746
D40 Nissinen Ulla 47133 22703
D20 Kaskinen Mira 139991 839
VaajTe
H35 Reiman Timo 47603 31837
VaHa
H18 Pinomäki Petja 117870 8563
D21 Tallila Tiia 148143 7514
D55 Nurminen Arja 120759 850
VaRa
H21 Koistinen Kai 149155 31518
VePo
H35 Hankaniemi Tomi 122730 3304
VeVe
H21 Pais Mart 128764 30241
H50 Fincke Pekka 40629 15591
H55 Kattelus Keijo 151204 5248
D21 Kivelä Riikka 44044 17643
D21 Rohtla Merle 141928 49672
YlivKu
H21 Karstunen Juha 52002 1881
H40 Oja Risto 99232 18838
H55 Antikainen Raimo 48398 5500
H55 Karstunen Hannu 52003 4285
D16 Nivala Jenna-Maria 112999 10846
D16 Oja Fanni 94833 10850