PYÖRÄSUUNNISTUKSEN SM-KESKIMATKA 21.8.2010 UTISSA LÄHTÖLUETTELO
Alajärven Ankkurit
H45 16.30 97 22429 144388 Mäkelä Ismo
H16 18.03 213 12320 411947 Mäkelä Juuso
H40 15.01 60 24597 95964 Purola Ilpo
H16 18.09 216 6271 135702 Purola Matias
Asikkalan Raikas
H20 15.08 197 23525 123430 Lahtinen Tuomo
D16 18.23 287 24932 140444 Lindroth Mia
D18 18.01 276 24890 138003 Lindroth Mona
H60 15.40 161 142 82006 Pökälä Pekka
H21 15.29 15 6795 81694 Pökälä Samuel
OK Botnia
D18 18.17 284 12879 135364 Haga Amanda
H18 18.02 205 12893 125108 Haga André
D21 16.35 328 14788 126574 Haga Antonia
H70 15.48 188 17029 113073 Holm Lars-Gunnar
Delta
H50 15.21 115 21684 52661 Rauhansalo Juha
Epilän Esa
H70 15.54 191 24999 95056 Kuisla Raimo
H50 15.31 120 25477 140424 Ovaska Pertti
D40 15.49 234 8798 139992 Perkkalainen Johanna
Eksymä 360
H45 16.26 95 20147 87988 Kleemola Jouko
H45 16.40 102 15692 130586 Pulkkinen Markku
H16 18.21 222 10412 130374 Raudus Olli
H45 16.06 85 16522 75553 Raudus Timo
Espoon Suunta
D45 16.45 245 22983 135727 Linko Rita
H60 15.34 158 31488 148649 Mäkilä Ilmari
H21 16.13 37 31838 43529 Mäkilä Jussi
H21 15.09 5 23134 44917 Pohjasvuo Pasi
H21 15.41 21 13569 407670 Vanninen Matti-Pekka
H70 15.34 181 29174 148646 Väyrynen Heikki
H70 15.52 190 11415 483215 Åberg Karl-Erik
IK Falken
D20 15.58 272 9775 124257 Öst Marie-Louise
Gamlakarleby IF
H60 15.48 165 16971 404003 Åkerblom Måns
Hankasalmen Hanka
D21 16.03 312 17619 47655 Nuolioja Arja
Hauhon Sisu
H40 15.27 73 2338 45598 Hiiri Ari
D21 15.53 307 18765 45597 Lehtonen Kirsi
H21 15.13 7 14902 83437 Lehtonen Pasi
Hiiltomiehet
H35 15.42 55 3046 100091 Häkkinen Mika
H35 15.38 53 6478 413122 Niemelä Ville
D35 16.42 230 37979 483889 Niittymäki Johanna
D35 16.36 227 33197 143229 Niittymäki Katri
Hiisirasti
H65 16.10 169 4146 100760 Nurmi Timo
H70 15.56 192 13850 77493 Ruponen Pentti
D50 15.04 248 15191 312810 Saari Marita
H60 15.38 160 9968 411548 Virtanen Jorma
Hinnerjoen Yritys
H50 15.13 111 30883 51596 Jarmo Sjöblom
Hämeenlinnan Suunnistajat
D21 15.49 305 39671 117861 Salminen Laura
D45 16.37 241 198 402270 Siltanen Riitta
Hämeenlinnan Tarmo
H40 15.33 76 3065 152844 Valtonen Teppo
Hollolan Urheilijat -46
D45 16.43 244 34800 74517 Riikonen Tiina
Hyvinkään Rasti
H50 15.03 106 31579 53977 Autio Ossi
Itä-Hämeen Rasti
H40 15.13 66 36396 138167 Gynther Kimmo
H45 16.20 92 25309 401939 Lahtinen Jari
Ikaalisten Nouseva Voima
H40 15.05 62 21442 120194 Paavola Jyri
Itä-Päijänteen Rasti
H60 15.30 156 25316 114333 Nurminen Heikki
H50 15.29 119 37965 50756 Peltonen Heikki
H18 18.10 209 13136 83884 Peltonen Topias
H45 16.08 86 27041 50778 Saari Ismo
H45 16.16 90 8834 144829 Saari Vesa
Jalasjärven Jalas
D60 16.16 267 12743 50337 Ala-Petäys Terttu
D65 16.22 269 12745 83513 Hirsimäki Anja
D60 16.06 262 16165 83514 Koskilahti Raili
D55 15.16 253 26588 312894 Laurila Arja
H21 16.01 31 1969 410526 Laurila Jussi
D21 15.43 302 4971 150654 Laurila Susanna
H50 15.23 116 7384 83522 Laurila Timo
D45 16.33 239 23505 140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi
H45 16.34 99 34107 51018 Pellikka Petri
H35 15.26 47 12748 130504 Rajala Teemu
D55 15.20 255 16613 0 Rasi Marja-Leena
H60 15.24 153 2432 51025 Rasi Teppo
H21 15.15 8 25757 408026 Takamaa Mikko
D45 16.41 243 10357 51017 Tanila-Pellikka Kristii
D21 16.13 317 23116 51010 Yli-Peltola Kaisu
Joutsenon Kullervo
D55 15.22 256 25042 129955 Heinola Helena
H65 16.16 172 37259 135210 Rautio Pekka
H60 15.46 164 32979 45047 Ravattinen Pekka
Jämsän Retki-Veikot
D21 16.01 311 28802 148648 Lehtiniemi Iisa
H45 16.22 93 16261 74718 Nokelainen Kai
D16 18.31 291 8843 407162 Närhi Minna
Juvan Urheilijat
H55 16.19 136 4030 140409 Hyyryläinen Raimo
H55 16.13 133 5316 46522 Ollikainen Seppo
Rasti-Jyry
H60 15.16 149 12063 148736 Aunula Jukka
H65 16.26 177 12077 411853 Kanerva Unto
H65 16.20 174 3960 140407 Kettunen Seppo
D60 16.10 264 15319 120996 Ohramaa Tuula
H70 15.44 186 30129 45818 Tupitsa Ilmari
D60 16.02 260 30188 45819 Tupitsa Mirjami
Järvenpään Palo
H60 15.26 154 610 409492 Arenius Risto
H70 15.40 184 23469 151091 Setälä Toivo
H55 16.01 127 27639 148540 Suominen Tauno
H65 16.22 175 23422 138407 Torvikoski Jouko
Kangasniemen Kalske
D35 16.40 229 10234 40957 Halttunen Jonna
D21 15.47 304 7949 45327 Kurittu Kaisa
H45 16.32 98 17661 149148 Marttinen Tuomo
Kangasala SK
D21 16.19 320 24502 120422 Papinsaari Heini
D20 15.56 271 1603 147985 Papinsaari Niina
Kankaanpään Suunnistajat
H21 15.01 1 1846 42345 Juura Elmeri
H50 15.25 117 1130 42341 Juura Esa
D55 15.12 251 1114 42340 Juura Maarit
H20 15.06 196 35315 409400 Niemi Pekka
D50 15.02 247 15020 42346 Vaara Marjatta
Kauhavan Wisa
H35 15.30 49 39795 40388 Hautaniemi Petri
Keminmaan Urheilijat
D21 16.31 326 31219 135684 Pirkonen Kaisa
Kiimingin Urheilijat
D60 16.08 263 30154 483888 Halme Ritva
H65 16.24 176 3681 99239 Lind Matti
Koo-Vee
D21 16.15 318 22708 408214 Hara Marika
H40 15.23 71 29261 148831 Mauriala Jarmo
H50 15.33 121 12526 90802 Siitonen Markus
Kortesjärven Järvi-Veikot
D18 18.09 280 4980 154204 Hakala Eeva-Liisa
D16 18.33 292 15872 90173 Hakala Helena
D55 15.18 254 10990 93749 Hautamäki Leena
D21 16.07 314 38652 120001 Hautamäki Päivi
D18 18.05 278 17624 83933 Hautamäki Saara
D18 18.15 283 17639 83934 Hautamäki Siiri
H21 15.55 28 38654 153363 Mäkitalo Mikko
Kokkolan Suunnistajat
H21 15.19 10 31499 401394 Hongell Timo
H60 15.32 157 17321 48261 Jokinen Leo
H60 15.14 148 27316 123322 Juola Eero
H60 15.50 166 24262 128662 Kujala Asko
D21 16.23 322 31635 48260 Penttilä Marja
D16 18.27 289 17230 82802 Saarela Ruska
H21 16.15 38 1764 120317 Saarela Samuli
H70 15.46 187 7559 48216 Vistiaho Erkki
Koskelankylän Riento
H21 16.03 32 24869 113040 Kotaniemi Juha
D21 16.39 330 1180 93332 Kotaniemi Sari
Kymin Suunnistajat
H40 15.15 67 40072 93587 Mäkelä Jarmo
Lammin Säkiä
H60 15.28 155 18137 47176 Heimonen Viljo
D21 16.17 319 5972 40587 Koivunen Mari
D21 16.33 327 35528 140275 Rantanen Marja
D35 16.34 226 15661 44808 Rauhamäki Anne
Lapuan Virkiä
D21 16.25 323 17524 41746 Erkkilä Elina
H70 15.50 189 736 74212 Kalliokoski Jorma
D21 15.51 306 19003 90890 Talvitie Riikka
Leppävaaran Sisu
H35 15.34 51 22529 40643 Ikola Timo
H70 15.36 182 13322 134958 Österberg Reino
Lounais-Hämeen Rasti
H60 15.20 151 23806 65898 Lehtimäki Jorma
H50 15.19 114 6238 118742 Nuoranne Jussi
Lahden Suunnistajat-37
H21 16.27 44 15529 59735 Bondarenko Igor
D21 16.37 329 49553 59839 Illarionova Ekaterina
H21 15.25 13 40631 46736 Koltunov Vladimir
H21 15.47 24 49020 46737 Logvinchuk Alexander
H65 16.18 173 15322 59559 Martikainen Arvo
H21 16.09 35 38806 405388 Tommola Mikko
D21 15.45 303 34326 137579 Tommola Päivi
H60 15.06 144 7427 410640 Turunen Kauko
D21 16.11 316 40564 137729 Zdeblovskaya Victoria
H21 15.05 3 49556 122672 Zdeblovskiy Alexey
Lahden Työväen Hiihtäjät
H40 15.03 61 30162 50586 Karppinen Tom
H21 15.59 30 9838 100481 Sarkkinen Timo
Länsi-Uudenmaan Suunnist.
H21 15.35 18 49589 51268 Erm Tõnis
H21 16.11 36 4280 51226 Hallik Margus
H55 16.15 134 4271 51224 Veide Harry
Lynx
D60 16.12 265 18752 138370 Malmsten Beatrice
H35 15.48 58 29836 411983 Pohjola Mikko
H35 15.28 48 23616 135059 Pohjola Pasi
Länsi-Rajan Rasti
D21 15.57 309 16978 132038 Jaako Niina
D21 16.41 331 608 58391 Viita Anna-Kaisa
Malax IF
H18 18.04 206 1749 142255 Höstman Joakim
H40 15.19 69 20725 91900 Höstman Stefan
D18 18.13 282 3230 57563 Höstman Victoria
D18 18.03 277 38655 152526 Korpisaari Anna
D21 16.29 325 25824 75705 Pensas Annika
H21 15.49 25 5530 127995 Pensas Mika
Mesikämmenet
H45 16.38 101 19447 127701 Pynttäri Veli-Pekka
Miehikkälän Vilkas
H55 16.27 140 5273 56269 Urpalainen Jukka
H55 16.11 132 5272 152166 Uusitalo Johan
IF Minken
D45 16.35 240 37784 146906 Björkqvist Yvonne
H45 15.56 80 15683 136750 Holm Mikael
H16 18.13 218 16993 117227 Portin Niclas
H20 15.02 194 24151 408144 Sundelin Peter
H55 16.21 137 13625 148453 Sundelin Rolf-Erik
H21 15.27 14 18954 130372 Wik Tony
Metsän Pojat
H35 15.44 56 9089 82447 Javanainen Mikko
H45 16.14 89 27297 114862 Ylilehto Jari
MS Parma
H45 16.02 83 22886 402784 Laine Immo
H16 18.23 223 9418 485506 Laine Nikke
H50 15.17 113 27842 122594 Mikkola Kari
H45 16.36 100 28061 47739 Vainio Asko
H20 15.10 198 2749 149098 Vainio Eero-Matti
Mäntsälän Urheilijat
H21 15.03 2 30641 140276 Saarinen Juho
H45 16.12 88 16320 49793 Vainio Reima
Muuramen Rasti
D35 16.44 231 27662 125097 Yrjölä Ulla
Navi
H45 16.04 84 11213 58206 Koponen Jarmo
D21 15.59 310 2274 54897 Korhonen Kirsi
H40 15.09 64 1164 95176 Marttinen Teijo
Nivalan Urheilijat
H70 15.32 180 18839 147288 Oja Reijo
Ounasvaaran Hiihtoseura
D45 16.39 242 1304 49247 Pirttilä Lea
H21 16.17 39 31199 138741 Tompuri Seppo
H21 15.23 12 29047 97667 Tompuri Tuomo
H21 16.05 33 16604 147287 Vapa Marko
H21 15.31 16 16603 58172 Vapa Mikko
OK77
H50 15.37 123 19543 410776 Sirviö Rolf
H45 16.18 91 11001 407171 Östergård Patric
Oulun NMKY:n Urheilijat
H70 15.42 185 31637 151088 Alalahti Jaakko
OK Orient
H21 15.39 20 13075 150673 Bäckman Johan
H20 15.16 201 16813 120475 Ketonen Kleo
H35 15.36 52 17011 150768 Salo Mikael
Oriveden Ponnistus
D55 15.24 257 30901 149156 Pajunen Arja
Pellon Ponsi
H21 15.33 17 17785 150755 Autto Timo
H21 16.19 40 29643 147313 Sipilä Jari
Pihkaniskat
H50 15.07 108 26021 483238 Kinnunen Esa
D35 16.38 228 37571 411022 Sten Kajsa
SK Pohjantähti
H40 15.11 65 13424 95427 Karppinen Timo
H60 15.12 147 18330 44614 Lukkarinen Mikko
H65 16.14 171 18340 149158 Veijovaara Jorma
Pohjankyrön Rasti
H20 15.14 200 23173 140392 Heiska Samu
D18 18.11 281 26483 147959 Rinta Emma
H45 15.58 81 26327 150506 Rinta Jari
H20 15.18 202 26326 145442 Rinta Matias
Punkalaitumen Kunto
H35 15.46 57 31725 140426 Hämäläinen Esa
Rastihaukat
H45 16.00 82 31223 123263 Mäkinen Timo
Rasti-Jussit
D50 15.06 249 24008 125843 Hynninen Maarit
H60 15.02 142 19293 142321 Ilkka Jarmo
D18 18.07 279 24570 140394 Mantere Miisa
H45 15.54 79 21739 41659 Mantere Veli
H16 18.07 215 29338 41715 Melender Ville
H45 16.24 94 17989 77717 Ojala Hannu
H16 18.17 220 28196 120204 Rantala Aleksi
Raja-Karjalan Suunnist.
D55 15.14 252 15288 77590 Juvonen Marja
Rastiketut
H65 16.12 170 34172 50277 Hakala Eino
D40 15.53 236 11813 114454 Rajasaari Kristiina
H65 16.28 178 35496 150657 Taipalus Esko
Rasti-Kurikka
H60 15.42 162 2596 149072 Hahtola Aulis
H60 15.22 152 28525 156291 Köykkä Jussi
Rasti-Pielinen
H55 16.09 131 7929 98246 Kiiskinen Eero
H21 15.11 6 15754 148172 Kiiskinen Pasi
H21 15.57 29 15755 46873 Kiiskinen Petri
Rastivarsat
H50 15.27 118 13951 488081 Hämäläinen Markku
H50 15.35 122 28147 140621 Liikkanen Reima
H40 15.07 63 4770 148678 Nieminen Tomi
H35 15.24 46 24467 145640 Orava Esa
D40 15.51 235 13681 135007 Orava Päivi
H21 16.07 34 25304 150540 Tervala Mika
Rajamäen Rykmentti
H40 15.31 75 8985 43908 Kyyrönen Samuli
H60 15.18 150 13309 149078 Varjonen Antero
Saloisten Reipas
H21 15.37 19 18545 57781 Ketonen Miikka
Savon Rasti
D40 15.55 237 2644 76685 Saarinen Outi
H70 15.38 183 14393 93404 Saarinen Pentti
Sippurasti
D18 18.19 285 20595 140429 Hasu Eveliina
H50 15.09 109 26814 93058 Kattelus Lasse
H21 15.43 22 18470 58146 Lavonen Tommi
D21 16.09 315 23842 54366 Salomaa Anne
H21 15.17 9 33676 409765 Söyring Jani
H40 15.21 70 26827 47373 Uotila Marko
Suunta Jyväskylä
D21 16.27 324 29431 126603 Kosunen Anu
H50 15.05 107 38329 56958 Lehikoinen Aki
SOC Asikkala
H60 15.10 146 3087 149144 Lehtinen Teuvo
H65 16.08 168 30839 312809 Nyberg Pertti
H60 15.44 163 8829 149131 Orpana Risto
H60 15.04 143 16634 95437 Saarinen Heikki
Suunta Jurva
H50 15.11 110 9141 149088 Kangasmäki Esa
H40 15.17 68 26666 408182 Kinnari Jukka
H18 18.00 204 20498 110988 Närvä Tomi
Suunta-Sepot
H21 16.23 42 22040 46702 Lehtonen Jukka
D60 16.14 266 24160 45504 Palomäki Eila
H18 18.06 207 16675 152334 Rantala Antti
D60 16.04 261 12973 93802 Tarkiainen Sirpa
IF Sibbo-Vargarna
H16 18.19 221 7538 130469 Blomster Anders
H40 15.25 72 19502 150619 Lindfors Max
D21 16.05 313 9229 42193 Stengård Ingrid
Tarpian Suunta
H45 16.28 96 16552 143589 Savikko Olli
Tampereen Pyrintö
H16 18.15 219 16289 148652 Jutila Jaakko
H20 15.04 195 39015 150601 Jutila Juuso
H45 16.42 103 9070 142070 Salomaa Riku
D20 16.02 274 23114 103004 Salomaa Salla
Turun Metsänkävijät
H50 15.01 105 30011 411744 Arki Hannu
Turengin Sarastus
H55 16.03 128 37228 409777 Aalto Timo
H55 16.25 139 37047 75842 Honkanen Reijo
H50 15.39 124 24490 50075 Kolari Seppo
H60 15.36 159 32246 152567 Ojala Antti
H40 15.35 77 32295 123436 Ojala Ari-Pekka
Turun Suunnistajat
H50 15.15 112 31192 408071 Kaasalainen Hannu
Tuusulan Voima-Veikot
H21 16.21 41 1667 140493 Kolehmainen Mikko
H21 15.53 27 32573 413140 Rantala Mika
H45 16.10 87 39636 44872 Salmela Ismo
H55 16.05 129 1697 114394 Tyrväinen Heikki
H21 15.21 11 4644 402776 Tyrväinen Lasse
Tampereen Yritys
H21 16.25 43 39300 41506 Valkama Turo-Petteri
Ulvilan Ura
H16 18.11 217 17202 128029 Holmberg Eetu
H16 18.01 212 17206 128922 Holmberg Ville
H18 18.12 210 842 99305 Kaskinen Kare
D20 16.00 273 839 139991 Kaskinen Mira
H60 15.08 145 37041 54533 Kaskinen Reino
D40 15.47 233 22703 47133 Nissinen Ulla
H20 15.12 199 697 130322 Seppänen Jukka-Pekka
H16 18.05 214 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka
H16 18.25 224 14746 59539 Sundelin Ville
Vaajakosken Terä
H35 15.40 54 31837 47603 Reiman Timo
Valkeakosken Haka
D55 15.26 258 850 120759 Nurminen Arja
H18 18.08 208 8563 117870 Pinomäki Petja
D21 15.55 308 7514 148143 Tallila Tiia
Vakka-Rasti
H21 15.07 4 31518 149155 Koistinen Kai
Vesaisten Pojat
H35 15.32 50 3304 122730 Hankaniemi Tomi
Vehkalahden Veikot
H50 15.41 125 15591 40629 Fincke Pekka
H55 16.07 130 5248 151204 Kattelus Keijo
D21 15.41 301 17643 44044 Kivelä Riikka
H21 15.45 23 30241 128764 Pais Mart
D21 16.21 321 49672 141928 Rohtla Merle
Ylivieskan Kuula
H55 16.17 135 5500 48398 Antikainen Raimo
H55 16.23 138 4285 52003 Karstunen Hannu
H21 15.51 26 1881 52002 Karstunen Juha
D16 18.29 290 10846 112999 Nivala Jenna-Maria
D16 18.25 288 10850 94833 Oja Fanni
H40 15.29 74 18838 99232 Oja Risto